Kazis pozisyonuna otomatik dönüs sistemi (T/M Kickdowwn Dügmesi)![]()
Gelistirilmis aks salinim sistemi (30°)
Yüksek hareket hizi ve çekis güçü, ariza uyari sistemi
Is veriminin artmasini saglayan genisletilmis, konforlu yüksek
görüs kapasiteli operatör kabini
Radyatör ve motora kolay ulasim ve bakim
Kepçe otomatik kontrol sistemi
Diferansiyelde otomatik kilitlenme sistemi
Z bar sistemi ile dengeli ve en fazla koparma güçü
| - | MEGA 160-V |
MEGA 200-V |
MEGA 250-V |
MEGA 300-V |
MEGA 400-V |
MEGA 500-V |
| Çalisma Agirligi (kg) | 8.600 | 11.000 | 13.800 | 17.300 | 22.040 | 29800 |
| Motor (DAEWOO) | DB58 | DB58TI | D1146T | DE1146TA | DE12TIS | Cummins QSM11 |
| Motor Gücü (hp/rpm) | 110 / 2.200 | 138/2200 | 158/2.200 | 217/2.100 | 301 /2100 | 335/ 2100 |
| Kepçe Kapasitesi (m3) | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
| Koparma Gücü (kg) | 7.800 | 10.800 | 13.200 | 18.500 | 22.000 | 27.000 |
| Max. Dönüs Yariçapi (mm) | 5390 | 4.949 | 6.051 | 6.400 | 6950 | 7330 |
| Belden Kirma Derecesi | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Damper Yükleme 0/40 (kg) | 6.500 /5.300 | 8.000 /6.950 | 12000 /9800 | 13500 /11100 | 18000 /15700 | 23000 /19800 |
| Lastik Ebatlari (ön-arka) | 17.5 x 25 x 12 PR | 17.5 x 25 x 12 PR | 20.5 x 25 x 16 PR | 23.5 x 25 x 16 PR | 26.5 x 25 x 20 PR | 29.5 R 25* 1 VSNT (L4) |
| Transmisyon (ileri-geri) | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
| Hidrolik Çalisma Basinci (kg/cm2) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Popularity: 81%

