| B20P 540 | B20P 685 | B18P 540 | B18P 685 | |
| Kapasite (kg) | 2.000 | 2.000 | 1.800 | 1.800 |
| Kullanım Şekli | Yaya Kumandalı | Yaya Kumandalı | Yaya Kumandalı | Yaya Kumandalı |
| Lastik (Yürüyüş/Yük) | Kauçuk/ Poliüretan | Kauçuk/ Poliüretan | Kauçuk/ Poliüretan | Kauçuk/ Poliüretan |
| Kaldırma Yüksekliği (mm) | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Çatal Yüzey yüksekliği (mm) | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Dönüş Yarı Çapı (mm) | 1.617 | 1667 | 1.617 | 1667 |
| Yürüyüş Hızı (Yüklü/yüksüz) (Km/h) | 4.6/5.9 | 4.6/5.9 | 4.6/5.9 | 4.6/5.9 |
| Voltaj (V/Ah) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yürüyüş Motoru (kW) | 37.987 | 37.987 | 1.800 | 1.800 |
| Kaldırma Motoru (kW) | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 |
Popularity: 7%


